Table. Number of measles cases by month and notification rate notification rate (cases per million) by country, January 2013 to December 2013, EU/EEA countries
Data set
Table with measles cases is published monthly together with the ECDC monthly epidemiological update.
Table. Number of measles cases by month and notification rate notification rate (cases per million) by country, January 2013 to December 2013, EU/EEA countries
English (17.51 KB - XLSX)| Country | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Total cases | Cases per million | Total lab-positive cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| Austria | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 75 | 8.9 | 46 |
| Belgium | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.4 | 6 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NR | 16 | 2.2 | 13 |
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Czech Republic | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 14 | 1.3 | 13 |
| Denmark | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.0 | 13 |
| Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 |
| Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 |
| France | 26 | 22 | 23 | 46 | 37 | 34 | 25 | 13 | 13 | 15 | 11 | 7 | 272 | 4.2 | 121 |
| Germany | 9 | 9 | 44 | 136 | 499 | 391 | 306 | 127 | 108 | 76 | 47 | 20 | 1772 | 21.7 | 1018 |
| Greece | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 3 | 0.3 | 3 |
| Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ireland | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 57 | 12.4 | 33 |
| Italy | 83 | 204 | 213 | 210 | 360 | 386 | 199 | 73 | 42 | 38 | 175 | 233 | 2216 | 36.4 | 1149 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NR | 35 | 11.6 | 0 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 2 |
| Netherlands | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | 295 | 700 | 408 | 441 | 470 | 147 | 0 | 2499 | 149.4 | 798 |
| Norway | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 8 |
| Poland | 4 | 9 | 7 | 20 | 12 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 2.2 | 56 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 |
| Romania | 208 | 219 | 181 | 146 | 80 | 105 | 59 | 26 | 9 | 22 | 19 | 0 | 1074 | 50.3 | 816 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
| Spain | 5 | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 31 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 127 | 2.7 | 105 |
| Sweden | 4 | 8 | 9 | 1 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.5 | 50 |
| United Kingdom | 274 | 269 | 358 | 479 | 233 | 124 | 81 | 22 | 15 | 28 | 13 | 4 | 1900 | 30.7 | 1894 |
| Total | 628 | 777 | 887 | 1090 | 1333 | 1426 | 1424 | 693 | 641 | 679 | 422 | 271 | 10271 | 20.1 | 6149 |
Related content
Measles is a highly contagious viral disease that can be contracted at any age, and that can spread widely.