Table. Number of measles cases by month and notification rate (cases per million) by country, August 2015 to July 2016, EU/EEA countries
Data set
Table with measles cases is published monthly together with the ECDC monthly epidemiological update.
Table. Number of measles cases by month and notification rate (cases per million) by country, August 2015 to July 2016, EU/EEA countries
English (12.33 KB - XLSX)| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.42 | 0 |
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NR | NR | 2 | 0.47 | 2 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.91 | 5 |
| Germany | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 16 | 11 | 16 | 13 | 92 | 1.13 | 16 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.65 | 0 |
| Italy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 28 | 0.46 | 10 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 1 |
| Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poland | 114 | 92 | 148 | 139 | 142 | 142 | 138 | 112 | 150 | 110 | 122 | 57 | 1466 | 38.57 | 17 |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1.16 | 0 |
| Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.35 | 4 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.11 | 5 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 |
| United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 1 |
| Total | 124 | 99 | 155 | 156 | 148 | 148 | 149 | 124 | 171 | 132 | 146 | 76 | 1628 | 63 |
Related content
Measles is a highly contagious viral disease that can be contracted at any age, and that can spread widely.