Table. Number of measles cases by month and notification rate (cases per million) by country, June 2013 to May 2014, EU/EEA countries
Data set
Table with measles cases is published monthly together with the ECDC monthly epidemiological update.
Table. Number of measles cases by month and notification rate (cases per million) by country, June 2013 to May 2014, EU/EEA countries
English (17.58 KB - XLSX)| Country | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Total cases | Cases per million | Total lab-positive cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | ||||
| Austria | 5 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 33 | 11 | 8 | 5 | 8 | 98 | 11.6 | 64.0 |
| Belgium | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 29 | 26 | 90 | 8.1 | 54.0 |
| Bulgaria | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1 | 7.0 |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 11.6 | 8.0 |
| Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 57 | 25 | 120 | 11.4 | 119.0 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 20 | 3.6 | 10.0 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.0 |
| France | 34 | 25 | 13 | 13 | 15 | 11 | 7 | 41 | 38 | 27 | 35 | 44 | 303 | 4.6 | 133.0 |
| Germany | 391 | 306 | 127 | 108 | 76 | 47 | 20 | 22 | 26 | 37 | 45 | 25 | 1230 | 15.1 | 645.0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 1.0 |
| Ireland | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 1 | 69 | 15.1 | 42.0 |
| Italy | 383 | 200 | 74 | 42 | 35 | 178 | 264 | 316 | 203 | 304 | 258 | 187 | 2444 | 40.2 | 1208.0 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 | 16.7 | 33.0 |
| Lithuania | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2.0 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.8 | 1.0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Netherlands | 295 | 700 | 407 | 444 | 473 | 177 | 106 | 45 | 23 | 41 | 18 | 0 | 2729 | 163.1 | 949.0 |
| Norway | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.8 | 9.0 |
| Poland | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 27 | 27 | 19 | 8 | 130 | 3.4 | 94.0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Romania | 127 | 83 | 27 | 11 | 23 | 22 | 12 | 25 | 17 | 5 | 1 | 5 | 358 | 16.8 | 281.0 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Slovenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
| Spain | 18 | 31 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 26 | 78 | 27 | 7 | 217 | 4.7 | 195.0 |
| Sweden | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3.5 | 33.0 |
| United Kingdom | 124 | 81 | 22 | 15 | 28 | 13 | 4 | 39 | 27 | 26 | 12 | 2 | 393 | 6.4 | 390.0 |
| Total | 1442 | 1448 | 692 | 648 | 683 | 460 | 425 | 556 | 427 | 624 | 557 | 355 | 8317 | 16.3 | 4281 |
Related content
Measles is a highly contagious viral disease that can be contracted at any age, and that can spread widely.