Table. Number of measles cases by month and notification rate (cases per million) by country, February 2015 to January 2016, EU/EEA countries
Data set
Table with measles cases is published monthly together with the ECDC monthly epidemiological update.
Table. Number of measles cases by month and notification rate (cases per million) by country, February 2015 to January 2016, EU/EEA countries
English (12.23 KB - XLSX)| Country | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | Total cases | Cases per million | Total lab-positive cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | ||||
| Austria | 27 | 51 | 63 | 59 | 47 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 263 | 30.92 | 186 |
| Belgium | 7 | 6 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | NR | 42 | 3.75 | 31 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia | 38 | 55 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 39.32 | 108 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.76 | 8 |
| Denmark | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.6 | 9 |
| Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3.8 | 5 |
| Finland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1 |
| France | 3 | 13 | 93 | 149 | 51 | 17 | 10 | 1 | 6 | 4 | 11 | NR | 358 | 5.44 | 155 |
| Germany | 420 | 537 | 577 | 238 | 118 | 90 | 19 | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2039 | 25.25 | 1288 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 1 |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1.74 | 5 |
| Italy | 17 | 14 | 29 | 30 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 30 | 46 | 69 | 312 | 5.13 | 186 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16.99 | 50 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.35 | 1 |
| Netherlands | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.42 | 6 |
| Norway | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.74 | 14 |
| Poland | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 1.24 | 30 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.35 | 4 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.82 | 12 |
| Spain | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.77 | 29 |
| Sweden | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.97 | 18 |
| United Kingdom | 11 | 3 | 7 | 14 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 87 | 1.35 | 87 |
| Total | 555 | 711 | 836 | 563 | 293 | 180 | 61 | 34 | 40 | 51 | 86 | 83 | 3493 | 6.8 | 2234 |
Related cotnent
Measles is a highly contagious viral disease that can be contracted at any age, and that can spread widely.